| ATRIBUTO | VALOR |
|---|---|
| Marca | REX |
| Tipo de Válvula | Esférica / Bola |
| Cuerpo | Acero Fundido A216 WCB |
| Extremos | Roscado NPT ANSI/ASME B1.20.1 |
| Piezas | Cuerpo de 2 piezas |
| Esfera | Acero Inoxidable 316 |
| Asiento | Polifil (Temp. -50°C a 240°C) |
| Presión de Trabajo | 2000 PSI @ -28°C a 38°C de 1/4″ a 1″ |
| Presión de Trabajo | 1500 PSI @ -28°C a 38°C de 1 1/4″ a 2″ o más |
| Test | API 598 (Hidrostático) |
| Usos | Aire |
| Usos | Gas |
| Usos | Vapor |
| Usos | Petróleo |
| Usos | Aceites Industriales |
| Usos | Lubricantes |
| Usos | De 1/4″ hasta 2 1/2″ |






Comentarios
Todavía no hay comentarios.